SẢN PHẨM
Kinh Doanh: 0938 705 439
Dịch vụ: 0901 888 354
Với những đường nét uyển chuyển và khỏe khoắn, cùng với khoảng sáng gầm cao, SUV Peugeot 2008 mới thể hiện vẻ ngoài bề thế và mạnh mẽ. Diện mạo góc cạnh làm nổi bật các đường nét được chạm khắc bóng bẩy liền mạch thân xe, tạo cho mẫu xe một phong cách sống động và sắc sảo. Phần đầu xe đầy ấn tượng với hệ thống chiếu sáng đặc trưng, mâm hợp kim với kích thước 17 inch phong cách Salamanca được tạo hình độc đáo hai tông màu và nắp ca-pô với thiết kế mạnh mẽ càng làm tăng vẻ thể thao cho xe.
Triết lý thiết kế Peugeot 3D i-Cockpit® mới giúp trải nghiệm lái thêm phong phú nhờ thiết kế công thái học trực quan, vô-lăng nhỏ gọn, màn hình cảm ứng điều khiển trung tâm 7 inch sắc nét cũng như màn hình kỹ thuật số 10-inch Peugeot 3D i-Cockpit® nằm ngay phía trên vô lăng có thể dễ dàng tuỳ biến thông tin một cách linh hoạt.
Bên cạnh việc được trang bị công nghệ thông minh, mẫu xe này cũng sở hữu hệ thống khoá / mở cửa rảnh tay, chỉ với chìa khóa trong túi, tính năng này sẽ tự động kích hoạt khi người lái đến gần hoặc di chuyển khỏi phương tiện.
Động cơ Turbo Puretech tăng áp mạnh mẽ sản sinh công suất lên đến 133 hp và mô-men xoắn cực đại 230 Nm, giúp giảm thiểu khí thải và nâng cao hiệu suất hoạt động của xe. Động cơ Turbo PureTech đã đạt giải “Động cơ của năm” - “Engine of the Year” 4 năm liên tiếp (2015-2018).
Để an tâm hơn khi cầm lái, gói công nghệ hỗ trợ lái an toàn trên Peugeot 2008 bao gồm: Hệ thống giám sát điểm mù chủ động, Hệ thống cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường, Hệ thống nhận diện biển báo giới hạn tốc độ, Hệ thống cảnh báo người lái tập trung giúp người lái tự tin hơn trên mọi hành trình.
PEUGEOT 2008 | ACTIVE | GT LINE | |
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS - WEIGHT | |||
Kích thước tổng thể (D x R x C) / Overall dimensions (L x W x H) | 4.300 x 1.770 x 1.550 mm | ||
Chiều dài cơ sở / Wheelbase | 2.605 mm | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau / Front/rear track width | 1.540 / 1.540 mm | ||
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance | 175 mm | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu / Minimum turning circle radiu | 5.400 mm | ||
Trọng lượng / Weight | Không tải / Curb | 1.225 kg | |
Toàn tải / Gross | 1.730 kg | ||
Số chỗ ngồi / Seating capacity | 5 chỗ / 5 seats | ||
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity | 44 lít / 44 litres | ||
ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH / ENGINE - PERFORMANCE | |||
Loại động cơ / Engine type | Turbo Puretech | ||
Dung tích xy lanh / Displacement | 1.199 cc | ||
Công suất cực đại / Max. power | 133 hp @ 4.000 – 6.000 rpm | ||
Mô men xoắn cực đại / Max. torque | 230 Nm @ 1.750 – 3.500 rpm | ||
Hộp số / Transmission | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | ||
Dẫn động / Drivetrain | Cầu trước / FWD | ||
Vận tốc tối đa / Max speed | 196 km/h | ||
Tăng tốc 0 – 100 km/h / 0 – 100 km/h acceleration | 10,2 s | ||
Tiêu hao nhiên liệu (lít/100 km) / Fuel consumption (litre/100 km) | Trong đô thị / Urban | 8,0 | |
Ngoài đô thị / Extra urban | 4,7 | ||
Kết hợp / Combination | 5,9 | ||
KHUNG GẦM / CHASSIS | |||
Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | Độc lập kiểu McPhersen / Independent McPherson struts | |
Sau / Rear | Torsion beam / Thanh xoắn | ||
Hệ thống phanh / Brake system | Trước x Sau / Front x Rear | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | |
Trợ lực lái / Power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | ||
Mâm xe / Wheels | Mâm hợp kim 17-inch kiểu Salamanca / Salamanca design 17-inch Alloy wheels | ||
Thông số lốp / Tyres | 215/60 R17 | ||
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH / HIGHLIGHTED FEATURES | |||
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | |||
Cụm đèn trước / Front headlamps | LED |
LED với đèn ban ngày dạng 3 móng vuốt LED with 3-Claw design |
|
Đèn LED ban ngày dạng nanh sư tử / LED daytime running lamps with distinctive ‘Tooth’ design | ● | ● | |
Đèn trước thích ứng tự động / Automatic headlamps dipping | - | ● | |
Gạt mưa tự động / Auto wipers | - | ● | |
Thanh giá nóc / Roof rail | - | ● | |
Cụm đèn hậu Full LED 3D dạng móng vuốt sư tử / Rear full LED 3D signature ‘Claw Effect’ lights | ● | ● | |
Gương chiếu hậu sơn đen, chỉnh điện, gập điện, sấy & tích hợp báo rẽ / Side mirrors with electric adjustment, folding, heating & turning lights | ● | ● | |
Tay nắm cửa sơn đen bóng & viền mạ chrome / Black exterior door handles with chrome detail | ● | ● | |
NỘI THẤT / INTERIOR | |||
Bảng đồng hồ / Instrument panel | Analog cùng màn hình hiển thị đa thông tin 3,5” / Analog with 3,5” display | Màn hình điện tử 10" hiệu ứng 3D / 10” 3D digital dashboard | |
Màn hình giải trí / Touchscreen | 7”, kết nối Apple CarPlay & MirrorLink / 7”, connecting Apple CarPlay & MirrorLink | 7”, kết nối Apple CarPlay & MirrorLink / 7”, connecting Apple CarPlay & MirrorLink | |
Chất liệu ghế / Seat material | Bọc da, chỉ màu cam / Leather with orange stitching | Bọc da, chỉ màu xám / Leather with Gris Beton stitching | |
Ghế người lái chỉnh điện / Driver seat: electric adjustment | ● | ● | |
Vô lăng / Steering wheel | Bọc da, chỉ màu cam / Leather with orange stitching | Bọc da, chỉ màu xám / Leather with Gris Beton stitching | |
Ốp nội thất / Dashboard sets | Vân carbon / Carbon | Vân carbon / Carbon | |
4 cửa kính chỉnh điện, 1 chạm, chống kẹt / 4 power windows with one-touch and anti-pinch | ● | ● | |
Điều hòa / Air conditioner | 1 vùng / 1-zone | Tự động 1 vùng / Auto 1-zone | |
Hàng ghế sau gập 60:40 / 2nd row: 60:40 folding | ● | ● | |
Túi đựng đồ sau ghế trước / Soft map pockets on the back of front seats | ● | ● | |
Hệ thống âm thanh / Audio system | 4 loa / 4 speakers | 6 loa / speakers | |
AN TOÀN / SAFETY | |||
ABS + EBD + ESP | ● | ● | |
Khởi hành ngang dốc / Hill assist | ● | ● | |
Cảm biến đỗ xe / Parking sensors | Phía sau / Rear | Trước + sau / Front + rear | |
Camera lùi 180 độ / 180-degree reversing camera | ● | ● | |
Chìa khóa thông minh / Keyless entry | ● | ● | |
Chế độ lái: Eco / Tiêu chuẩn / Thể thao / Bán tự động | ● | ● | |
Drive modes: Eco / Normal / Sport / Manual | ● | ● | |
Số túi khí / Number of airbags | 4 túi khí / 4 airbags | 6 túi khí / 6 airbags | |
Phanh tay điện tử / Electric parking brake | ● | ● | |
Ghế ISOFIX tại hàng ghế sau / ISOFIX | ● | ● | |
Cảnh báo áp suất lốp gián tiếp / Indirect tyre pressure detection | ● | ● | |
Điều khiển hành trình / Cruise control | - | ● | |
Giới hạn tốc độ / Speed limit | - | ● | |
Phanh an toàn chủ động / Active safety brake | - | ● | |
Hỗ trợ giữ làn đường / Lane keeping | - | ● | |
Hệ thống nhận diện biển báo tốc độ / Speed Limit Information | - | ● | |
Nhắc nhở người lái tập trung / Driver attention assist | - | ● | |
Cảnh báo điểm mù / Blind spot detection | - | ● |
*Hình ảnh & thông tin của sản phẩm có thể khác so với thực tế. Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết!